尺寸規(guī)格:
編號(hào) | ① | ② | ③ | ④ | 抗剪強(qiáng)度 | 扭矩強(qiáng)度 | 適用螺絲 | 適用材料厚度 |
NSK4MR | 6.0mm | 7.0mm | 0.5mm | 10.0mm | 5.4 | 5.9 | M4x0.7 | 0.5~2.5mm |
NSK5MR | 7.0mm | 8.0mm | 0.5mm | 12.0mm | 8.5 | 9.3 | M5x0.8 | 0.5~2.5mm |
NSK6MR | 9.0mm | 10.0mm | 0.5mm | 15.0mm | 14.1 | 17.6 | M6x1.0 | 1.0~3.5mm |
NSK8MR | 11.0mm | 12.0mm | 0.5mm | 16.0mm | 15.7 | 34.3 | M8x1.25 | 1.0~4.0mm |
NSK10MR | 13.0mm | 14.0mm | 0.5mm | 18.6mm | 16.7 | 44.1 | M10x1.5 | 1.0~4.0mm |
優(yōu)點(diǎn):
錐尖意味著易于插入孔,使螺母鉚釘適合自動(dòng)鉚接使用。
由于在螺母鉚體的鋸齒,美觀大方鉚接可以做。
它也很容易用手螺母鉚釘制定者。